Kenyatta University is one of the universities in Kenya admitting the highest number of students. Below is a list of courses offered by the university, fee structure and cut off points for first year students:
| # | Programme Code | Programme Name | Institution type | YEAR 1 – Programme Cost | 2022 Cutoff | 2021 Cutoff | 2020 Cutoff |
| 1 | 1111101 | BACHELOR OF ARTS | PUBLIC | Ksh 153,000 | – | 25.034 | 28.196 |
| 2 | 1111102 | BACHELOR OF ARCHITECTURE | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 42.315 | 42.629 |
| 3 | 1111107 | BACHELOR OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 36.908 | 38.135 |
| 4 | 1111111 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 25.596 |
| 5 | 1111112 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOCHEMISTRY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 33.576 | 34.012 |
| 6 | 1111114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 25.479 | 26.312 |
| 7 | 1111115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 42.474 | 41.828 |
| 8 | 1111116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 41.517 | 42.336 |
| 9 | 1111117 | BACHELOR OF SCIENCE (ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 40.965 | 42.122 |
| 10 | 1111118 | BACHELOR OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 40.409 | 40.495 |
| 11 | 1111120 | BACHELOR OF SCIENCE (B.SC) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 17.459 | 23.144 |
| 12 | 1111122 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 17.459 | 23.831 |
| 13 | 1111123 | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 28.038 | 27.85 |
| 14 | 1111129 | BACHELOR OF PHARMACY | PUBLIC | Ksh 428,400 | – | 43.604 | 43.508 |
| 15 | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | PUBLIC | Ksh 612,000 | – | 44.995 | 44.937 |
| 16 | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 42.67 | 42.369 |
| 17 | 1111133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 33.49 | 33.679 |
| 18 | 1111134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 42.036 | 41.41 |
| 19 | 1111135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 33.45 | 33.428 |
| 20 | 1111137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 37.272 | 37.373 |
| 21 | 1111146 | BACHELOR OF ECONOMICS | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 32.744 | 32.23 |
| 22 | 1111148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 27.974 | 26.009 |
| 23 | 1111155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 36.418 | 36.14 |
| 24 | 1111160 | BACHELOR OF MUSIC | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 24.804 | 27.706 |
| 25 | 1111162 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) MUSIC | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 29.024 | 31.364 |
| 26 | 1111164 | BACHELOR OF SCIENCE (STATISTICS & PROGRAMMING) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 29.9 | 36.119 |
| 27 | 1111169 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) GERMAN | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 25.516 | 30.241 |
| 28 | 1111179 | BACHELOR OF ARTS (THEATER ARTS & FILM TECHNOLOGY) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 30.322 | 33.193 |
| 29 | 1111180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 24.737 | 24.738 |
| 30 | 1111188 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL HEALTH) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 29.409 | 29.269 |
| 31 | 1111189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 35.116 | 34.108 |
| 32 | 1111190 | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD, NUTRITION & DIETETICS) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 33.435 | 33.413 |
| 33 | 1111194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 40.632 | 40.513 |
| 34 | 1111196 | BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 29.149 | 27.969 |
| 35 | 1111197 | BACHELOR OF SCIENCE (TELECOMMUNICATION & INFORM. TECH) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 36.572 | 36.908 |
| 36 | 1111199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 36.104 | 35.947 |
| 37 | 1111213 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 22.708 | 25.154 |
| 38 | 1111215 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 17.459 | 16.791 |
| 39 | 1111217 | BACHELOR OF SCIENCE (FASHION DESIGN & MARKETING) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 29.317 | 31.717 |
| 40 | 1111221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 30.723 | 31.059 |
| 41 | 1111226 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 27.845 | 30.434 |
| 42 | 1111228 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 27.277 |
| 43 | 1111232 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 38.607 | 35.758 |
| 44 | 1111233 | BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 22.544 | 24.269 |
| 45 | 1111237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | PUBLIC | Ksh 153,000 | – | 32.706 | 32.615 |
| 46 | 1111282 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FRENCH | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 32.023 | 33.988 |
| 47 | 1111294 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMAL PRODUCTION & HEALTH MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 28.985 | 29.424 |
| 48 | 1111300 | BACHELOR OF SCIENCE (REAL ESTATE) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 36.25 | 35.062 |
| 49 | 1111302 | BACHELOR OF ARTS (GENDER AND DEVELOPMENT STUDIES) | PUBLIC | Ksh 153,000 | – | 22.926 | 26.891 |
| 50 | 1111309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 35.093 | 33.65 |
| 51 | 1111310 | BACHELOR OF EDUCATION ARTS (HOME ECONOMICS) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 29.362 | 29.006 |
| 52 | 1111312 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 53 | 1111315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 22.636 | 26.375 |
| 54 | 1111337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELING) | PUBLIC | Ksh 153,000 | – | 22.926 | 25.828 |
| 55 | 1111402 | BACHELOR OF SCIENCE (DRY LAND, AGRICULTURE & ENTERPRISE DEVELOPMENT) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 17.459 | 16.791 |
| 56 | 1111417 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL EDUCATION & EXTENSION) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 30.962 | 31.114 |
| 57 | 1111422 | BACHELOR OF SCIENCE (CROP IMPROVEMENT & PROTECTION) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 17.459 | 16.791 |
| 58 | 1111423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 29.378 | 29.825 |
| 59 | 1111434 | BACHELOR OF SCIENCE (EXERCISE & SPORT SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 20.72 | 23.354 |
| 60 | 1111438 | BACHELOR OF SCIENCE (MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 61 | 1111449 | BACHELOR OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 34.049 | 35.947 |
| 62 | 1111485 | BACHELOR OF SCIENCE (SPATIAL PLANNING | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 26.186 | 28.222 |
| 63 | 1111508 | BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 28.883 | 28.096 |
| 64 | 1111509 | BACHELOR OF ARTS (FINE ARTS) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 26.885 | – |
| 65 | 1111540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 35.746 | 35.553 |
| 66 | 1111543 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH RECORDS & INFORMATION MGT.) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 30.576 | 32.225 |
| 67 | 1111565 | BACHELOR OF SCIENCE (COASTAL & MARINE RESOURCE MANAGEMENT | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 68 | 1111566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 33.296 | 33.103 |
| 69 | 1111568 | BACHELOR OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 34.516 | 36.895 |
| 70 | 1111569 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FINE ART | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 27.521 | 28.9 |
| 71 | 1111570 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL EDUCATION) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 72 | 1111571 | BACHELOR OF SCIENCE (RECREATION AND SPORTS MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 24.252 | 24.411 |
| 73 | 1111572 | BACHELOR OF SCIENCE (PETROLEUM ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 36.816 | 38.273 |
| 74 | 1111573 | BACHELOR OF SCIENCE(AEROSPACE ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 37.992 | 39.12 |
| 75 | 1111587 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRIBUSINESS MANAGEMENT & TRADE) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 25.219 | 24.705 |
| 76 | 1111611 | BACHELOR OF SCIENCE (CONSERVATION BIOLOGY) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 77 | 1111618 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH PROMOTION) | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 26.063 | 26.036 |
| 78 | 1111633 | BACHELOR OF EDUCATION (LIBRARY SCIENCE) | PUBLIC | Ksh 183,600 | – | 22.636 | 24.84 |
| 79 | 1111643 | BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | PUBLIC | Ksh 275,400 | – | 26.936 | 26.375 |
| 80 | 1111659 | BACHELOR OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION | PUBLIC | Ksh 153,000 | – | 32.182 | 32.489 |
| 81 | 1111661 | BACHELOR OF MUSIC (TECHNOLOGY) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 23.07 | 23.64 |
| 82 | 1111686 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (RESOURCE CONSERVATION) | PUBLIC | Ksh 244,800 | – | 17.459 | 16.791 |
| 83 | 1111696 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOMEDICAL ENGINEERING) | PUBLIC | Ksh 336,600 | – | 40.771 | 41.169 |
| 84 | 1111776 | BACHELOR OF SCIENCE(CONSTRUCTION MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 306,000 | – | 37.509 | 36.652 |
| 85 | 1111986 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT) | PUBLIC | Ksh 204,000 | – | 22.926 | 27.612 |


























